宣城市區(qū)9處門面房有償經(jīng)營使用權(quán)拍租結(jié)果公示
更新時(shí)間:2025-01-24 11:56 來源:本站 瀏覽:8241次
序號 | 標(biāo)的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價(jià) | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 中山路73號東起5號門面 | 28 | 14000 | 張國民 |
2 | 疊嶂中路建委大樓5號門面 | 12 | 0 | 流 標(biāo) |
3 | 疊嶂中路建委大樓6號門面 | 12 | 0 | 流 標(biāo) |
4 | 疊嶂中路建委大樓7號門面 | 12 | 0 | 流 標(biāo) |
5 | 疊嶂中路建委大樓門廳 | 12.24 | 0 | 流 標(biāo) |
6 | 疊嶂中路農(nóng)委59-4號門面 | 31 | 0 | 流 標(biāo) |
7 | 疊嶂中路農(nóng)委59-5、6號門面 | 102 | 0 | 流 標(biāo) |
8 | 疊嶂中路水務(wù)局70號門面 | 19.14 | 0 | 流 標(biāo) |
9 | 疊嶂中路水務(wù)局92號門面 | 30.86 | 0 | 流 標(biāo) |
宣城市宣州區(qū)國有資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司
安徽金馬拍賣有限公司
2025年1月24日